Уважаемые жители!
За указанную информацию ответственность несет УК. Для решения вопроса по задолженности,
Вы можете обратиться по телефонам:
Секретарь: 8-929-114-35-15
Юрист по работе с должниками: 8-931-339-77-67
Левый берег
1-й Рабфаковский пер., д. 2, лит. А
1-й Рабфаковский пер., д. 4, лит. А
1-й Рабфаковский пер., д. 5, лит. А
1-й Рабфаковский пер., д. 6, лит. Ф
1-й Рабфаковский пер., д. 7, лит. А
1-й Рабфаковский пер., д. 9, к. 1, лит. В
1-й Рабфаковский пер., д. 9, к. 2, лит. Б
1-й Рабфаковский пер., д. 11
2-й Рабфаковский пер., д. 1, к. 1, лит. А
2-й Рабфаковский пер., д. 3
2-й Рабфаковский пер., д. 10, лит. Е
2-й Рабфаковский пер., д. 11, лит. Ш
2-й Рабфаковский пер., д. 13, лит. Н
2-й Рабфаковский пер., д. 14, лит. Д
2-й Рабфаковский пер., д. 15, к. 1, лит. И
2-й Рабфаковский пер., д. 17, к. 1, лит. А
2-й Рабфаковский пер., д. 17, к. 2, лит. А
2-й Рабфаковский пер., д. 17, к. 3, лит. А
2-й Рабфаковский пер., д. 17, к. 4, лит. А
2-й Рабфаковский пер., д. 18, лит. Ч
2-й Рабфаковский пер., д. 3, лит. К
2-й Рабфаковский пер., д. 5, к. 1, лит. А
2-й Рабфаковский пер., д. 5, к. 2, лит. У
2-й Рабфаковский пер., д. 5, к. 3, лит. Р
2-й Рабфаковский пер., д. 5, к. 4, лит. П
2-й Рабфаковский пер., д. 5, к. 5, лит. С
2-й Рабфаковский пер., д. 5, к. 6, лит. Т
2-й Рабфаковский пер., д. 6, лит. З
2-й Рабфаковский пер., д. 7, к. 1, лит. Э
2-й Рабфаковский пер., д. 7, к. 2, лит. А
2-й Рабфаковский пер., д. 8, лит. Ж
2-й Рабфаковский пер., д. 9, к. 1, лит. Щ
2-й Рабфаковский пер., д. 11
2-й Рабфаковский пер., д. 14
2-й Рабфаковский пер., д. 15, корп.1
3-й Рабфаковский пер., д. 10, к. 1, лит. Б
3-й Рабфаковский пер., д. 12, к. 1, лит. Б
3-й Рабфаковский пер., д. 12, к. 3, лит. Б
3-й Рабфаковский пер., д. 12, к. 4, лит. Б
3-й Рабфаковский пер., д. 14
3-й Рабфаковский пер., д. 5, к. 1, лит. А
3-й Рабфаковский пер., д. 5, к. 3, лит. Б
3-й Рабфаковский пер., д. 6, лит. О
3-й Рабфаковский пер., д. 8, лит. У
Рабфаковская ул., д. 3, к. 2, лит. В
Рабфаковская ул., д. 3, к. 3, лит. И
Рабфаковская ул., д. 3, к. 4, лит. Р
Обуховской Обороны пр-кт, д. 111, к. 3
Обуховской Обороны пр-кт, д. 243, лит. А
Обуховской Обороны пр-кт, д. 245, к. 1, лит. М
Обуховской Обороны пр-кт, д. 245, к. 2, лит. Л
Обуховской Обороны пр-кт, д. 247, лит. А
Обуховской Обороны пр-кт, д. 251, лит. А
Бабушкина ул., д. 100, лит. Ж
Бабушкина ул., д. 131, к. 1, лит. А
Бабушкина ул., д. 131, к. 2, лит. А
Бабушкина ул., д. 88, лит. Б
Бабушкина ул., д. 90, лит. В
Бабушкина ул., д. 92, лит. А
Бабушкина ул., д. 96, лит. Д
Бабушкина ул., д. 98, лит. Е
Бабушкина ул., д. 100
Бабушкина ул., д. 131, корп. 1
Бабушкина ул., д. 131, корп. 2
Грибакиных ул., д. 2, к. 1, лит. З
Грибакиных ул., д. 2, к. 2, лит. И
Глазурная ул., д. 10, лит. А
Крупской ул., д. 12, к. 1
Пинегина ул., д. 7
Полярников ул., д. 13, лит. А
Седова ул., д. 42, лит. А
Седова ул., д. 43
Седова ул., д. 58, лит. А
2-й Рабфаковский пер., д. 2
Пинегина ул., д. 11
1-й Рабфаковский пер., д. 2, лит. А
Ведомость должников | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Неоплатившие квартплату за Октябрь 2021 или предшествующие месяцы. | |||||||
Учтены все оплаты не позднее 25.01.2022, долг > 1 000 руб. | |||||||
1-й Рабфаковский пер., д. 2 | |||||||
Числовой номер л/счета | Адрес | Сумма долга | Месяцев | Неоплаченные месяцы | |||
0418000006 | 1-й Рабфаковский пер., д. 2 кв. 6 | 45435.28 | 13 | Окт.20, Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0418000009 | 1-й Рабфаковский пер., д. 2 кв. 9 | 58898.4 | 13 | Окт.20, Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0418000011 | 1-й Рабфаковский пер., д. 2 кв. 11 | 1050.73 | 1 | Окт.21 | |||
0418010011 | 1-й Рабфаковский пер., д. 2 кв. 11 | 1072.52 | 1 | Окт.21 | |||
0418000026 | 1-й Рабфаковский пер., д. 2 кв. 26 | 36564.58 | 11 | Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0418010031 | 1-й Рабфаковский пер., д. 2 кв. 31 | 3335.01 | 3 | Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0418000046 | 1-й Рабфаковский пер., д. 2 кв. 46 | 9021.87 | 10 | Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0418010046 | 1-й Рабфаковский пер., д. 2 кв. 46 | 12072.9 | 12 | Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0418000060 | 1-й Рабфаковский пер., д. 2 кв. 60 | 34234.09 | 13 | Окт.20, Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 |
1-й Рабфаковский пер., д. 4, лит. А
Ведомость должников | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Неоплатившие квартплату за Октябрь 2021 или предшествующие месяцы. | |||||||
Учтены все оплаты не позднее 25.01.2022, долг > 1 000 руб. | |||||||
1-й Рабфаковский пер., д. 4 | |||||||
Числовой номер л/счета | Адрес | Сумма долга | Месяцев | Неоплаченные месяцы | |||
0081000018 | 1-й Рабфаковский пер., д. 4 кв. 18 | 37148.07 | 18 | Май.20, Июн.20, Июл.20, Авг.20, Сен.20, Окт.20, Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0081000038 | 1-й Рабфаковский пер., д. 4 кв. 38 | 17003.57 | 9 | Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0081000045 | 1-й Рабфаковский пер., д. 4 кв. 45 | 25836.44 | 14 | Май.20, Июн.20, Июл.20, Окт.20, Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21 | |||
0081000057 | 1-й Рабфаковский пер., д. 4 кв. 57 | 65122.75 | 18 | Май.20, Июн.20, Июл.20, Авг.20, Сен.20, Окт.20, Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0081000058 | 1-й Рабфаковский пер., д. 4 кв. 58 | 21356.88 | 13 | Сен.20, Окт.20, Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0081000059 | 1-й Рабфаковский пер., д. 4 кв. 59 | 1682.79 | 1 | Сен.21 | |||
0081000066 | 1-й Рабфаковский пер., д. 4 кв. 66 | 8522.5 | 5 | Окт.20, Ноя.20, Апр.21, Май.21, Июн.21 | |||
0081000070 | 1-й Рабфаковский пер., д. 4 кв. 70 | 30686.29 | 18 | Май.20, Июн.20, Июл.20, Авг.20, Сен.20, Окт.20, Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0081000072 | 1-й Рабфаковский пер., д. 4 кв. 72 | 30782.32 | 18 | Май.20, Июн.20, Июл.20, Авг.20, Сен.20, Окт.20, Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 |
1-й Рабфаковский пер., д. 5, лит. А
Ведомость должников | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Неоплатившие квартплату за Октябрь 2021 или предшествующие месяцы. | |||||||
Учтены все оплаты не позднее 25.01.2022, долг > 1 000 руб. | |||||||
1-й Рабфаковский пер., д. 5 | |||||||
Числовой номер л/счета | Адрес | Сумма долга | Месяцев | Неоплаченные месяцы | |||
0820000130 | 1-й Рабфаковский пер., д. 5 кв. 130 | 38058.47 | 18 | Май.20, Июн.20, Июл.20, Авг.20, Сен.20, Окт.20, Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0820001140 | 1-й Рабфаковский пер., д. 5 кв. 140 | 17874.75 | 18 | Май.20, Июн.20, Июл.20, Авг.20, Сен.20, Окт.20, Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0820000143 | 1-й Рабфаковский пер., д. 5 кв. 143 | 13693.54 | 6 | Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Окт.21 | |||
0820010145 | 1-й Рабфаковский пер., д. 5 кв. 145 | 1660.97 | 5 | Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0820020145 | 1-й Рабфаковский пер., д. 5 кв. 145 | 1660.97 | 5 | Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0820000148 | 1-й Рабфаковский пер., д. 5 кв. 148 | 12489.62 | 6 | Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0820000152 | 1-й Рабфаковский пер., д. 5 кв. 152 | 36410.15 | 11 | Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0820000154 | 1-й Рабфаковский пер., д. 5 кв. 154 | 3102.28 | 2 | Сен.21, Окт.21 | |||
0820000157 | 1-й Рабфаковский пер., д. 5 кв. 157 | 6380.92 | 5 | Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0820000158 | 1-й Рабфаковский пер., д. 5 кв. 158 | 3417.63 | 3 | Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0820002158 | 1-й Рабфаковский пер., д. 5 кв. 158 | 2321.66 | 2 | Сен.21, Окт.21 | |||
0820001160 | 1-й Рабфаковский пер., д. 5 кв. 160А | 11548.41 | 12 | Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0820001163 | 1-й Рабфаковский пер., д. 5 кв. 163 | 1424.67 | 1 | Сен.20 | |||
0820003163 | 1-й Рабфаковский пер., д. 5 кв. 163 | 3356.01 | 2 | Сен.21, Окт.21 | |||
0820000171 | 1-й Рабфаковский пер., д. 5 кв. 171 | 39188.19 | 18 | Май.20, Июн.20, Июл.20, Авг.20, Сен.20, Окт.20, Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0820001171 | 1-й Рабфаковский пер., д. 5 кв. 171 | 25794.95 | 13 | Сен.20, Окт.20, Ноя.20, Дек.20, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0820000173 | 1-й Рабфаковский пер., д. 5 кв. 173 | 2186.16 | 2 | Сен.21, Окт.21 | |||
0820000174 | 1-й Рабфаковский пер., д. 5 кв. 174 | 17365.44 | 7 | Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 |
1-й Рабфаковский пер., д. 6, лит. Ф
Ведомость должников | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Неоплатившие квартплату за Октябрь 2021 или предшествующие месяцы. | |||||||
Учтены все оплаты не позднее 25.01.2022, долг > 1 000 руб. | |||||||
1-й Рабфаковский пер., д. 6 | |||||||
Числовой номер л/счета | Адрес | Сумма долга | Месяцев | Неоплаченные месяцы | |||
0008300003 | 1-й Рабфаковский пер., д. 6 кв. 3 | 5238.64 | 3 | Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0008300006 | 1-й Рабфаковский пер., д. 6 кв. 6 | 5939.36 | 4 | Июн.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0008300008 | 1-й Рабфаковский пер., д. 6 кв. 8 | 28844.22 | 18 | Май.20, Июн.20, Июл.20, Авг.20, Сен.20, Окт.20, Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0083000010 | 1-й Рабфаковский пер., д. 6 кв. 10 | 7011.44 | 4 | Июн.21, Июл.21, Авг.21, Окт.21 | |||
0083000016 | 1-й Рабфаковский пер., д. 6 кв. 16 | 2739.74 | 2 | Авг.21, Сен.21 | |||
0083000023 | 1-й Рабфаковский пер., д. 6 кв. 23 | 28039.45 | 18 | Май.20, Июн.20, Июл.20, Авг.20, Сен.20, Окт.20, Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0083000024 | 1-й Рабфаковский пер., д. 6 кв. 24 | 11048.84 | 7 | Мар.21, Апр.21, Май.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0083000030 | 1-й Рабфаковский пер., д. 6 кв. 30 | 1894.75 | 2 | Сен.21, Окт.21 | |||
0083000035 | 1-й Рабфаковский пер., д. 6 кв. 35 | 4833.46 | 4 | Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0083000038 | 1-й Рабфаковский пер., д. 6 кв. 38 | 7777.25 | 3 | Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0083000039 | 1-й Рабфаковский пер., д. 6 кв. 39 | 52349.1 | 16 | Июн.20, Июл.20, Авг.20, Сен.20, Окт.20, Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0083000055 | 1-й Рабфаковский пер., д. 6 кв. 55 | 24042.95 | 12 | Сен.20, Ноя.20, Дек.20, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0083000069 | 1-й Рабфаковский пер., д. 6 кв. 69 | 8537.85 | 5 | Апр.21, Июн.21, Июл.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0083000074 | 1-й Рабфаковский пер., д. 6 кв. 74 | 28960.31 | 12 | Окт.20, Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21 | |||
0083000075 | 1-й Рабфаковский пер., д. 6 кв. 75 | 1384.29 | 2 | Сен.21, Окт.21 | |||
0083000079 | 1-й Рабфаковский пер., д. 6 кв. 79 | 26789.24 | 18 | Май.20, Июн.20, Июл.20, Авг.20, Сен.20, Окт.20, Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0083000084 | 1-й Рабфаковский пер., д. 6 кв. 84 | 1722.42 | 2 | Сен.21, Окт.21 | |||
0083000085 | 1-й Рабфаковский пер., д. 6 кв. 85 | 1419.09 | 6 | Апр.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 |
1-й Рабфаковский пер., д. 7, лит. А
Ведомость должников | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Неоплатившие квартплату за Октябрь 2021 или предшествующие месяцы. | |||||||
Учтены все оплаты не позднее 25.01.2022, долг > 1 000 руб. | |||||||
1-й Рабфаковский пер., д. 7 | |||||||
Числовой номер л/счета | Адрес | Сумма долга | Месяцев | Неоплаченные месяцы | |||
0084000001 | 1-й Рабфаковский пер., д. 7 кв. 1 | 4242.66 | 2 | Май.21, Июн.21 | |||
0084000003 | 1-й Рабфаковский пер., д. 7 кв. 3 | 6472.24 | 6 | Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0084000006 | 1-й Рабфаковский пер., д. 7 кв. 6 | 20409.75 | 15 | Июл.20, Авг.20, Сен.20, Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0084000116 | 1-й Рабфаковский пер., д. 7 кв. 6 | 9342.63 | 10 | Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Мар.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0084000007 | 1-й Рабфаковский пер., д. 7 кв. 7 | 1566.22 | 1 | Окт.21 | |||
0084000008 | 1-й Рабфаковский пер., д. 7 кв. 8 | 9707.34 | 5 | Окт.20, Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Май.21 | |||
0084000009 | 1-й Рабфаковский пер., д. 7 кв. 9 | 18590.22 | 17 | Июн.20, Авг.20, Сен.20, Окт.20, Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0840000018 | 1-й Рабфаковский пер., д. 7 кв. 18 | 10026.88 | 9 | Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0840010021 | 1-й Рабфаковский пер., д. 7 кв. 21 | 18126.73 | 18 | Май.20, Июн.20, Июл.20, Авг.20, Сен.20, Окт.20, Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0840000024 | 1-й Рабфаковский пер., д. 7 кв. 24 | 5325.56 | 2 | Янв.21, Окт.21 |
1-й Рабфаковский пер., д. 9, к. 1, лит. В
Ведомость должников | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Неоплатившие квартплату за Октябрь 2021 или предшествующие месяцы. | |||||||
Учтены все оплаты не позднее 25.01.2022, долг > 1 000 руб. | |||||||
1-й Рабфаковский пер., д. 9, корп. 1 | |||||||
Числовой номер л/счета | Адрес | Сумма долга | Месяцев | Неоплаченные месяцы | |||
0085000035 | 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корп. 1 кв. 35 | 33587.81 | 17 | Май.20, Июл.20, Авг.20, Сен.20, Окт.20, Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0085000036 | 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корп. 1 кв. 36 | 3067.63 | 3 | Апр.21, Май.21, Июн.21 | |||
0085000045 | 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корп. 1 кв. 45 | 2525.69 | 1 | Окт.21 | |||
0085000047 | 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корп. 1 кв. 47 | 47565.89 | 17 | Май.20, Июн.20, Июл.20, Авг.20, Сен.20, Окт.20, Ноя.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0085000048 | 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корп. 1 кв. 48 | 2823.64 | 3 | Июн.21, Авг.21, Окт.21 | |||
0085001049 | 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корп. 1 кв. 49 | 2318.2 | 2 | Сен.21, Окт.21 | |||
0085000053 | 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корп. 1 кв. 53 | 7502.27 | 4 | Апр.21, Июн.21, Авг.21, Окт.21 | |||
0085000060 | 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корп. 1 кв. 60 | 21543.87 | 8 | Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0085002063 | 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корп. 1 кв. 63 | 2302.45 | 5 | Фев.21, Май.21, Июн.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0085000072 | 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корп. 1 кв. 72 | 24814.63 | 18 | Май.20, Июн.20, Июл.20, Авг.20, Сен.20, Окт.20, Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0085001072 | 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корп. 1 кв. 72 | 38997.35 | 18 | Май.20, Июн.20, Июл.20, Авг.20, Сен.20, Окт.20, Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0085000077 | 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корп. 1 кв. 77 | 48771.58 | 18 | Май.20, Июн.20, Июл.20, Авг.20, Сен.20, Окт.20, Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0085000081 | 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корп. 1 кв. 81 | 1192.8 | 1 | Окт.21 | |||
0085001081 | 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корп. 1 кв. 81 | 4710.02 | 5 | Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0085000082 | 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корп. 1 кв. 82 | 15852.84 | 7 | Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0085000087 | 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корп. 1 кв. 87 | 21844.8 | 18 | Май.20, Июн.20, Июл.20, Авг.20, Сен.20, Окт.20, Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 |
1-й Рабфаковский пер., д. 9, к. 2, лит. Б
Ведомость должников | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Неоплатившие квартплату за Октябрь 2021 или предшествующие месяцы. | |||||||
Учтены все оплаты не позднее 25.01.2022, долг > 1 000 руб. | |||||||
1-й Рабфаковский пер., д. 9, корп. 2 | |||||||
Числовой номер л/счета | Адрес | Сумма долга | Месяцев | Неоплаченные месяцы | |||
0086030092 | 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корп. 2 кв. 92 | 10254.21 | 4 | Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0086000095 | 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корп. 2 кв. 95 | 11145.61 | 9 | Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0086010095 | 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корп. 2 кв. 95 | 18624.16 | 18 | Май.20, Июн.20, Июл.20, Авг.20, Сен.20, Окт.20, Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0860000101 | 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корп. 2 кв. 101 | 7961.27 | 3 | Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0860000102 | 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корп. 2 кв. 102 | 27198.85 | 18 | Май.20, Июн.20, Июл.20, Авг.20, Сен.20, Окт.20, Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0860000104 | 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корп. 2 кв. 104 | 5579.61 | 7 | Мар.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0860200105 | 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корп. 2 кв. 105 | 13189.07 | 2 | Сен.21, Окт.21 | |||
0860100108 | 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корп. 2 кв. 108 | 4852.03 | 2 | Июн.21, Окт.21 | |||
0860000110 | 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корп. 2 кв. 110 | 19231.41 | 14 | Сен.20, Окт.20, Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0860100110 | 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корп. 2 кв. 110 | 5568.01 | 6 | Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0860200110 | 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корп. 2 кв. 110 | 20970.12 | 18 | Май.20, Июн.20, Июл.20, Авг.20, Сен.20, Окт.20, Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |||
0860000111 | 1-й Рабфаковский пер., д. 9, корп. 2 кв. 111 | 12175.25 | 11 | Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 |
1-й Рабфаковский пер., д. 11
Ведомость должников | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Неоплатившие квартплату за Октябрь 2021 или предшествующие месяцы. | ||||||
Учтены все оплаты не позднее 25.01.2022, долг > 1 000 руб. | ||||||
1-й Рабфаковский пер., д. 11 | ||||||
№ | Числовой номер л/счета | Адрес | Сумма долга | Месяцев | Неоплаченные месяцы | |
1 | 0088801881 | 1-й Рабфаковский пер., д. 11 кв. 188 | 15839.58 | 16 | Июл.20, Авг.20, Сен.20, Окт.20, Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |
5 | 0088801918 | 1-й Рабфаковский пер., д. 11 кв. 191 | 28323.43 | 18 | Май.20, Июн.20, Июл.20, Авг.20, Сен.20, Окт.20, Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |
9 | 0888019213 | 1-й Рабфаковский пер., д. 11 кв. 192 | 14494.84 | 11 | Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |
10 | 0888019315 | 1-й Рабфаковский пер., д. 11 кв. 193 | 36894.21 | 18 | Май.20, Июн.20, Июл.20, Авг.20, Сен.20, Окт.20, Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |
16 | 0888020028 | 1-й Рабфаковский пер., д. 11 кв. 200 | 5446.5 | 5 | Ноя.20, Дек.20, Апр.21, Май.21, Июл.21 | |
21 | 0888020437 | 1-й Рабфаковский пер., д. 11 кв. 204 | 27087.16 | 18 | Май.20, Июн.20, Июл.20, Авг.20, Сен.20, Окт.20, Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |
22 | 0888020438 | 1-й Рабфаковский пер., д. 11 кв. 204 | 22640.63 | 18 | Май.20, Июн.20, Июл.20, Авг.20, Сен.20, Окт.20, Ноя.20, Дек.20, Янв.21, Фев.21, Мар.21, Апр.21, Май.21, Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |
24 | 0888020742 | 1-й Рабфаковский пер., д. 11 кв. 207 | 4470.36 | 5 | Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |
25 | 0888020743 | 1-й Рабфаковский пер., д. 11 кв. 207 | 5376.73 | 5 | Июн.21, Июл.21, Авг.21, Сен.21, Окт.21 | |
33 | 0888021758 | 1-й Рабфаковский пер., д. 11 кв. 217 | 4894.06 | 2 | Сен.21, Окт.21 | |
